- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:112年01月01日 至 112年10月31日止
- 本期結餘數: 20,100,114
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 129,582,471 | 69.44% |
實物捐贈 | 175,080 | 0.09% |
服務收入 | 3,511,349 | 1.88% |
輔具收入 | 16,991,355 | 9.11% |
復健收入 | 12,408 | 0.01% |
義賣收入 | 1,935,061 | 1.04% |
利息收入 | 1,129,037 | 0.61% |
補助收入 | 3,983,935 | 2.14% |
委辦收入 | 10,119,334 | 5.42% |
事業部收入 | 25,450 | 0.01% |
社會事業損益 | 19,090,143 | 10.23% |
兌換盈益 | 41,654 | 0.02% |
經費收入合計 | 186,597,277 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 43,110,825 | 25.89% |
生理重建服務 | 39,344,342 | 23.63% |
支持性就業服務 | 6,173,627 | 3.71% |
經濟扶助 | 9,867,521 | 5.93% |
獎助學金 | 1,080,383 | 0.65% |
社會倡導 | 13,462,868 | 8.09% |
社會事業 | 2,025,122 | 1.22% |
國際參與 | 2,419,528 | 1.45% |
募資與責信 | 20,351,872 | 12.22% |
組織經營 | 28,661,075 | 17.21% |
經費支出合計 | 166,497,163 | 100.00% |
