- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:112年01月01日 至 112年04月30日止
- 本期結餘數: 14,119,294
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 56,309,047 | 71.81% |
實物捐贈 | 117,480 | 0.15% |
服務收入 | 1,419,983 | 1.81% |
輔具收入 | 6,474,751 | 8.26% |
復健收入 | 4,333 | 0.01% |
義賣收入 | 502,888 | 0.64% |
利息收入 | 197,986 | 0.25% |
補助收入 | 936,037 | 1.19% |
委辦收入 | 3,683,904 | 4.71% |
事業部收入 | 9,850 | 0.01% |
社會事業損益 | 8,711,440 | 11.11% |
兌換盈益 | 41,654 | 0.05% |
經費收入合計 | 78,409,353 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 16,279,219 | 25.32% |
生理重建服務 | 15,139,324 | 23.55% |
支持性就業服務 | 2,264,573 | 3.52% |
經濟扶助 | 3,591,191 | 5.59% |
獎助學金 | 424,765 | 0.66% |
社會倡導 | 6,162,328 | 9.59% |
社會事業 | 822,031 | 1.28% |
國際參與 | 926,291 | 1.44% |
募資與責信 | 7,590,981 | 11.81% |
組織經營 | 11,089,356 | 17.24% |
經費支出合計 | 64,290,059 | 100.00% |
