- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:111年01月01日 至 111年11月30日止
- 本期結餘數: 13,418,928
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 136,167,181 | 69.64% |
實物捐贈 | 166,054 | 0.08% |
服務收入 | 3,310,496 | 1.69% |
輔具收入 | 18,784,347 | 9.61% |
復健收入 | 8,627 | 0.01% |
義賣收入 | 2,202,401 | 1.13% |
利息收入 | 735,609 | 0.38% |
補助收入 | 4,835,151 | 2.47% |
委辦收入 | 11,936,076 | 6.10% |
事業部收入 | 29,424 | 0.02% |
社會事業損益 | 17,343,496 | 8.87% |
兌換盈益 | 1,240 | 0.00% |
經費收入合計 | 195,520,102 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 36450702 | 20.02% |
生理重建服務 | 40385946 | 22.18% |
支持性就業服務 | 3866925 | 2.12% |
居住服務 | 4400384 | 2.42% |
經濟扶助 | 12382240 | 6.80% |
獎助學金 | 1342981 | 0.74% |
家庭支持方案 | 19588297 | 10.76% |
社會倡導 | 13100414 | 7.19% |
社會事業 | 2737469 | 1.50% |
國際參與 | 3638992 | 2.00% |
品牌經營 | 21890516 | 12.02% |
組織發展 | 22316308 | 12.25% |
經費支出合計 | 182,101,174 | 100.00% |
