網站導覽 | 聯絡資訊 | 人才招募 | 友善連結 | English
 
捐 款
  捐款方式說明
募款專案
企業贊助
捐款名錄
徵信財務報表
 
徵信財務報表  
 

100年度

財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
期間:100年1月1日 至 100年12月31日止
經 費 收 入
經 費 支 出
項目
金額
百分比
項目
金額
百分比
捐贈收入 75,369,594 82.54% 經濟扶助 5,676,268 5.91%
實物捐贈 338,646 0.37% 獎助學金 4,585,526 4.77%
服務收入 651,723 0.71% 心理重建服務 30,335,107 31.58%
輔具收入 3,712,201 4.07% 生理復健服務 14,658,076 15.26%
復健收入 189,800 0.21% 支持性就業服務 3,738,234 3.89%
活動收入 391,550 0.43% 居住服務 4,636,657 4.83%
義賣收入 2,722,746 2.98% 教育宣導 7,744,724 8.06%
利息收入 1,224,481 1.34% 資源募集開發 9,241,557 9.62%
股利收入 0 0.0% 組織運作與管理 14,893,258 15.51%
其他收入 150,674 0.17% 義賣製作物 541,883 0.56%
補助收入 10,891,464 11.93%      
出售資產利益 0 0.0%      
附屬事業
作業利益
(4,328,959) -4.74%      
           
收入合計 91,313,920 100.0%
支出合計
96,051,290
105.19%
 
本期結餘數 (4,737,370) -5.19%
※ 本份自結報表未經會計師簽證